
一 、概述
G系列單螺桿泵是一種內嚙合回轉式容積泵,對一般難以輸送的介質可考慮用本泵來輸送。
根據客戶要求泵型可選配漏斗式進料螺桿泵,如 物料流動性不好可加配進料推進器,可配備調速電機,速度可調,從而滿足各種粘度介質的平穩輸送

二、工作原理及特性
單螺桿泵的工作原理是單線螺旋的轉子在雙線螺旋的定子孔內繞定子軸線作行星回轉時,轉子——定子副之間形成的密閉腔就連續的、勻速的、容積不變的將介質從吸入端輸送到壓出端。由于這巧妙的工作原理,使單螺桿泵具有一般性泵的通用性能外。還有其他特點:
自吸性能好,流量穩定,脈動剪切小;
輸送介質的粘度范圍廣,甚至不能自流的介質也能輸送。對液體雜質不敏感;
結構簡單,轉動部件使用壽命長,磨損小,維修、更換方便;
進口朝向可變
1、適宜輸送粘度的介質。根據泵的大小不同,介質的粘度為37000厘泊——200000厘泊,詳情咨詢我司。
2、適宜輸送含固體顆粒、磨削顆粒和纖維的介質。適宜輸送介質中所含固體為粉末狀細微顆粒,根據泵的大小不同允許介質中所含固體顆粒粒徑從為2毫米到40毫米。
3、輸出的液體連續均勻、壓力穩定、攪動小,對敏感性的液體不會發生成分的改變。
4、流量與轉速之間為簡單的正比關系。可通過調節轉速進行流量的調節,配上變速的電動機,可成為變量泵。
5、壓力能隨輸出管道阻力自動調節。用戶很容易調到所需的壓力。這樣既節能,又避免壓力太高或太低而影響工藝流程。
6、結構簡單、磨損少、維修方便。
三、與其它類型泵相比
和離心泵相比,單螺桿泵不需要裝閥門,而流量是穩定的線性流動。
和柱塞泵相比,單螺桿泵具有自吸能力。
和隔膜泵相比,單螺桿泵可輸送各種混合雜質,含有氣體及固體顆粒或纖維的介質,也可輸送一些腐蝕性物質。
和齒輪泵相比,單螺桿泵可輸送高粘度的物質。
與柱塞泵、隔膜泵及齒輪泵不同的是,單螺桿泵可用于藥劑填充和計量。
四、輸送介質
1、中性或腐蝕性液體;2、潔凈或耐磨性的液體;3、非流動粘稠液;
4、含纖維和固體含量的液體;5、含氣體或易產生氣泡的液體。
五、性能范圍
1、流量:0-150m3/h 2、壓差:0-2.4MPa
3、工作溫度:0-150℃ 4、介質粘度:極限2.0×105cst
六、材質范圍
鑄鐵(軸不銹鋼)、普通不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼,按實際介質要求選擇。
G型螺桿泵適用范圍:
環境保護‘工業污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送,特別使用于油水分離器
板框壓濾機設備等。
船舶工業:輪底清洗、油水、油渣、油污水等介質輸送。
石油工業:輸送原油、原油與水的混合物、煤田氣和水的混合物、往地層內灌注聚合物等。
醫藥、日化:粘稠漿、乳化液、各種軟膏化裝品
食品罐頭行業:粘稠淀粉、濃酒糟、糧食制品渣、醬類、漿類、固體物漿液
建筑行業:水泥沙漿、石灰漿、涂料、糊狀體的噴涂
采礦行業:礦井內的固體顆粒、地下水、污漿水
化學行業:懸浮液、油脂、膠體漿、各種粘合劑
印刷、造紙:高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和紙漿,短纖維漿料
工業鍋爐、電廠:水煤漿輸送
G型單螺桿泵型號意義:
| G | F | 50 | 1 |
| 單螺桿泵 | 如無F表示泵殼鑄鐵材質 有F過流部件不銹鋼材質 |
螺桿名義直徑mm | 1表示一級泵 2表示二級泵 |
G型單螺桿泵性能參數:
固定轉速時的性能參數
|
型號 |
流量 |
壓力 |
建議轉數不超過 |
電機 |
必需汽 |
進口法 |
出口法 |
允許顆 |
允許纖 |
|
G10-1 |
0.1 |
0.6 |
960 |
0.55 |
3.6 |
25 |
25 |
0.8 |
15 |
|
G10-2 |
1.2 |
0.55 |
|||||||
|
G13-1 |
0.4 |
0.6 |
960 |
0.55 |
0.8 |
15 |
|||
|
G13-2 |
1.2 |
0.55 |
|||||||
|
G15-1 |
0.6 |
0.6 |
960 |
0.75 |
1 |
20 |
|||
|
G15-2 |
1.2 |
1.1 |
|||||||
|
G20-1 |
0.8 |
0.6 |
960 |
0.75 |
4 |
25 |
25 |
1.5 |
25 |
|
G20-2 |
1.2 |
1.5 |
|||||||
|
G25-1 |
2 |
0.6 |
960 |
1.5 |
32 |
25 |
2 |
30 |
|
|
G25-2 |
1.2 |
2.2 |
|||||||
|
G30-1 |
5 |
0.6 |
960 |
2.2 |
50 |
40 |
2.5 |
35 |
|
|
G30-2 |
1.2 |
3 |
|||||||
|
G35-1 |
8 |
0.6 |
960 |
3 |
65 |
50 |
3 |
40 |
|
|
G35-2 |
1.2 |
4 |
|||||||
|
G40-1 |
12 |
0.6 |
960 |
4 |
80 |
65 |
3.8 |
45 |
|
|
G40-2 |
1.2 |
5.5 |
|||||||
|
G50-1 |
20 |
0.6 |
960 |
5.5 |
4.5 |
100 |
80 |
5 |
50 |
|
G50-2 |
1.2 |
7.5 |
|||||||
|
G60-1 |
30 |
0.6 |
960 |
11 |
5 |
125 |
100 |
6 |
60 |
|
G60-2 |
1.2 |
15 |
|||||||
|
G70-1 |
45 |
0.6 |
720 |
11 |
150 |
125 |
8 |
70 |
|
|
G70-2 |
1.2 |
15 |
|||||||
|
G85-1 |
55 |
0.6 |
720 |
15 |
150 |
150 |
10 |
80 |
|
|
G85-2 |
1.2 |
18.5 |
|||||||
|
G105-1 |
80 |
0.6 |
400 |
22 |
200 |
150 |
15 |
110 |
|
|
G105-2 |
1.2 |
30 |
|||||||
|
G135-1 |
150 |
0.6 |
380 |
37 |
250 |
200 |
20 |
150 |
|
|
G135-2 |
1.2 |
45 |
單級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數
| 型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調轉數 | ||||||
| 轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
|
| G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
| 720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
| 510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
| G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
| 720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
| 510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
| G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
| 720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
| 510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
| G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
| 510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
| 380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
| G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
| 380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
| 252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
| G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
| 380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
| 252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
| G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
| 380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
| 252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
| G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
| 380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
| 252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
| G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
| 252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
| 189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
| G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
| 252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
| 189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
| G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
| 189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 | ||||
雙級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數
| 型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調轉數 | ||||||
| 轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
|
| G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
| 720 | 0.8 | 1.1-8級 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | ||||
| 510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
| G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
| 720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
| 510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
| G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
| 720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
| 510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
| G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
| 510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
| 380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
| G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
| 380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
| 252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | ||||
| G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
| 380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
| 252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
| G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
| 380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
| 252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
| G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
| 380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
| 252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
| G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
| 252 | 21 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱 | ||||
| 189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
| G105-2 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
| 252 | 44 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | ||||
| 189 | 29 | 22-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級/齒輪箱 | ||||
| G135-2 | 380 | 132 | 55-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
| 252 | 95 | 55-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級/齒輪箱 | ||||
| 189 | 65 | 37-8級/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級/齒輪箱 | ||||


















